Mis à jour le 10 novembre 2026.
Avant de partir, deux chiffres comptent : les dimensions maximales du bagage cabine (roues et poignées comprises) et son poids. Ils changent d'une compagnie à l'autre, et parfois selon le tarif choisi.
À retenir
- Le format le plus courant en Europe est 55 × 35 × 25 cm (Air France, KLM) ou 55 × 40 × 23 cm (Lufthansa, Turkish Airlines).
- Les compagnies à bas prix distinguent un petit sac gratuit à glisser sous le siège (souvent 40 × 30 × 20 cm) et un bagage cabine payant.
- Les dimensions s'entendent roues, poignées et poches comprises.
- Les règles évoluent : vérifiez toujours sur le site de votre compagnie avant le départ.
Dimensions et poids par compagnie
| Compagnie | Bagage cabine | Poids | Petit sac sous le siège |
|---|---|---|---|
| Air France | 55 × 35 × 25 cm (selon tarif) | 12 kg en Economy (bagage + accessoire) | 40 × 30 × 15 cm |
| KLM | 55 × 35 × 25 cm (non inclus en Basic) | 12 kg en Economy (bagage + accessoire) | 40 × 30 × 15 cm |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg en Economy | 40 × 30 × 15 cm |
| British Airways | 56 × 45 × 25 cm | — | 40 × 30 × 15 cm |
| Iberia | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg en Economy | 40 × 30 × 15 cm |
| Transavia | 55 × 40 × 25 cm (option, ou tarifs Smart et Max) | 10 kg au total | 40 × 30 × 20 cm (gratuit) |
| easyJet | 56 × 45 × 25 cm (option « grand bagage cabine ») | 15 kg | 45 × 36 × 20 cm (gratuit) |
| Ryanair | 55 × 40 × 20 cm (option Priority) | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm (gratuit) |
| Vueling | 55 × 40 × 20 cm (selon formule) | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm (gratuit) |
| Volotea | 55 × 40 × 25 cm (option Priority) | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm (gratuit) |
| Wizz Air | 55 × 40 × 23 cm (option Priority) | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm (gratuit) |
| Corsair | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg en Economy | accessoire 33 × 25 × 20 cm |
| French bee | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (bagage + accessoire) | 40 × 30 × 15 cm |
| Air Caraïbes | dimensions non publiées : renseignez-vous auprès de la compagnie | 12 kg (bagage + accessoire) | un accessoire |
| Air Algérie | 55 × 35 × 25 cm (ATR : 40 × 30 × 20 cm) | 10 kg | — |
| Royal Air Maroc | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg en Economy | 40 × 30 × 15 cm |
| Tunisair | 115 cm au total ou 55 × 40 × 20 cm selon les pages de la compagnie : vérifiez avant de partir | 8 kg en Economy | — |
| Emirates | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg en Economy | — |
Relevé du 10 novembre 2026. Les règles peuvent changer selon le tarif, la classe et la destination : consultez la page bagages de votre compagnie avant de voyager.
Comment mesurer sa valise
- Hauteur : du sol (roues comprises) jusqu'au haut de la poignée repliée.
- Largeur : d'un côté à l'autre, poignée latérale comprise.
- Profondeur : de l'avant à l'arrière, roues et poches comprises.
À l'aéroport, le contrôle se fait souvent dans un gabarit : si la valise n'y entre pas, elle peut partir en soute, avec des frais.
Petit sac gratuit ou bagage cabine : la différence
Chez easyJet, Ryanair, Wizz Air ou Transavia, le billet de base comprend seulement un petit sac qui doit tenir sous le siège devant vous. Une vraie valise cabine (55 cm) demande en général une option payante ou un tarif supérieur. Chez Air France, KLM ou Lufthansa, la valise cabine est comprise dans la plupart des billets.
Nos valises cabine, compagnie par compagnie
- Valise cabine (Nice, Lyon) : 55 × 35 × 23 cm roues comprises, 40 litres, 2,48 kg.
- Petite valise XS (Nice XS) : 45 × 31 × 21 cm roues comprises, 26 litres, 2,17 kg.
| Compagnie | Valise cabine 55 cm | Petite valise XS |
|---|---|---|
| Air France, KLM, Corsair, French bee, Air Algérie (sauf avions ATR) | Oui, en bagage cabine | Oui, en bagage cabine |
| Lufthansa, Turkish Airlines | Oui (23 cm : pile à la limite) | Oui, en bagage cabine |
| British Airways, Iberia, Royal Air Maroc | Oui, en bagage cabine | Oui, en bagage cabine |
| Transavia, Volotea | Oui, avec l'option bagage cabine | Oui, avec l'option bagage cabine |
| Wizz Air | Oui, avec l'option Priority (23 cm : pile à la limite) | Oui, avec l'option Priority |
| easyJet | Oui, avec l'option grand bagage cabine | Avec l'option grand bagage cabine (21 cm : dépasse de 1 cm le petit sac gratuit) |
| Ryanair, Vueling | Non (23 cm pour 20 cm autorisés) | Non (21 cm pour 20 cm autorisés) |
| Emirates | Non (23 cm pour 22 cm autorisés) | Oui |
Aucune de ces deux valises n'entre dans le petit sac gratuit des compagnies à bas prix (40 × 30 × 20 cm). Relevé du 10 novembre 2026 : les règles changent selon le tarif, vérifiez toujours votre réservation.


